THEBEN 2089550 theRonda S360 KNX AP WH Snímač prítomnosti na strop, prisadený, IP54, biely
Kód: 2089550Podrobný popis
KNX snímač prítomnosti pre montáž na strop, KNX rozhranie, detekčný rozsah 4 m (pre sediace osoby), 8 m (pre chodiace osoby) pri montážnej výške 3 m, montážna výška až do 4 m, 2 kanály svetla s meraním svetla alebo bez vplyvu jasu, 2 kanály prítomnosti (samostatne nastaviteľné), samoučiaca sa doba dobehu, krátkodobá prítomnosť, manuálne prepísanie, konštantná regulácia svetla s orientačným svetlom (funkcionalita v pohotovostnom režime), stmievateľné osvetlenie v spínacom režime s orientačným svetlom (funkcionalita v pohotovostnom režime), cieľová hodnota jasu nastaviteľná v luxoch cez parameter, objekt alebo diaľkové ovládanie, funkcia Teach-In, funkcia scén, diaľkovo ovládateľné, meranie svetla 10-3000 Lux, jednoduché vyrovnanie merania svetla, nastaviteľná citlivosť, krytie IP54, biele puzdro.Dodatočné parametre
| Kategória: | Snímače pohybu a prítomnosti |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.106 kg |
| EAN: | 7612748006447 |
| Automatika osvetlenia schodiska: | Áno |
| Farba: | Biela |
| Horizontálny uhol detekcie: | 360 ° |
| Kvalita materiálu: | termoplast |
| Materiál: | plast |
| Max. doba zapnutia: | 60 min |
| Max. dosah čelne: | 4 m |
| Max. dosah na jednu stranu: | 4 m |
| Min. doba zapnutia: | 30 s |
| Napájanie zbernice: | Áno |
| Nastaviteľná citlivosť na svetlo: | Áno |
| Optimálna výška montáže: | 3 m |
| Počet kanálov: | 3 |
| Povrchová ochrana: | neopracovaný |
| Priemer: | 97 mm |
| Priemer detekčného poľa na podlahe: | 8 m |
| RAL číslo (podobné): | 9010 |
| Rozmery: | 97 x 97 x 72 mm |
| S pripojením na zbernicu: | Áno |
| Spôsob montáže: | na omietku |
| Učiaca funkcia pre citlivosť na svetlo: | Áno |
| Vhodné pre montáž na strop: | Áno |
| Vyhotovenie: | prítomnostný senzor |
| Vyhotovenie povrchu: | matný |
| Zbernicový systém KNX: | Áno |
| Zdržanie vypnutia samoučiace: | Áno |
| Položka bola vypredaná… | |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
